Погода в Алуште
Прогноз погоды в Алуште на 3 дня
| | ср 23 | чт 24 | пт 25 | сб 26 |
| | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +20 | +19 | +17 | +19 | +21 | +19 | +16 | +19 | +19 | +18 | +16 | +19 |
| Ветер | З | В | В | В | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВСВ |
| м/с | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Давл, мм | 747 | 748 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | 749 |
| Влаж, % | 79 | 90 | 92 | 86 | 83 | 91 | 94 | 84 | 80 | 87 | 91 | 84 |
Прогноз погоды в Алуште на 5 дней
Прогноз погоды в Алуште представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Алуште такая же непредсказуемая как и женщины Алушты. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Алуште.
Т.о. планируя отдых в Алуште лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Алуште.